Hyundai IONIQ 5
IONIQ 5 är en helt elektrisk crossover byggd på Hyundais E-GMP-plattform med 800V snabbladdning. Finns med 63 kWh eller 84 kWh batteri, bakhjulsdrift eller fyrhjulsdrift. Förbrukning från 15,6 kWh/100 km. Pris från 483 912 kr.
Versioner & priser
| Version | Kampanjpris vid finansiering | Månadskostnad | Pris | Spara | Privatleasing från (kr/mån) | Batteri | Drivning | Förbrukning (kWh/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential | 483 912 kr* | 3 569 kr* | 549 900 kr | 65 988 kr | 4 995 kr | 63 kWh | RWD | 15,6 |
| Essential | 519 112 kr* | 3 826 kr* | 589 900 kr | 70 788 kr | 5 095 kr | 84 kWh | RWD | 16,0 |
| Essential | 549 912 kr* | 4 050 kr* | 624 900 kr | 74 988 kr | 5 495 kr | 84 kWh | AWD | 16,8 |
| Advanced | 554 312 kr* | 4 082 kr* | 629 900 kr | 75 588 kr | 5 895 kr | 84 kWh | RWD | 16,0 |
| Advanced | 585 112 kr* | 4 307 kr* | 664 900 kr | 79 788 kr | 5 995 kr | 84 kWh | AWD | 16,8 |
| N Line | 567 512 kr* | 4 179 kr* | 644 900 kr | 77 388 kr | 6 195 kr | 84 kWh | RWD | 17,2 |
| N Line | 598 312 kr* | 4 403 kr* | 679 900 kr | 81 588 kr | 6 195 kr | 84 kWh | AWD | 18,1 |
*Priset gäller vid finansiering genom Hyundai Finance med 30% kontantinsats, 55% restvärde (som högst) och under 36 månader.
Förbrukning
- 63 kWh RWD: 15,6 kWh/100 km
- 84 kWh RWD: 16,0–17,2 kWh/100 km
- 84 kWh AWD: 16,8–18,1 kWh/100 km
Tekniska data
- Toppfart: 185 km/h
- Bagagevolym: 520 liter
- Mått (L × B × H): 4 655 × 1 890 × 1 605 mm
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda
till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till
budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se
.