Hyundai IONIQ 5
IONIQ 5 är en helt elektrisk crossover byggd på Hyundais E-GMP-plattform med 800V snabbladdning. Finns med 63 kWh eller 84 kWh batteri, bakhjulsdrift eller fyrhjulsdrift. Förbrukning från 15,6 kWh/100 km. Pris från 483 912 kr.
Versioner & priser
| Version | Batteri | Drivning | Förbrukning (kWh/100 km) | Kampanjpris vid finansiering | Pris från (SEK) | Privatleasing från (kr/mån) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential | 63 kWh | RWD | 15,6 | 483 912 kr* | 549 900 kr | 4 995 kr |
| Essential | 84 kWh | RWD | 16,0 | 519 112 kr* | 589 900 kr | 4 995 kr |
| Essential | 84 kWh | AWD | 16,8 | 549 912 kr* | 624 900 kr | 5 495 kr |
| Advanced | 84 kWh | RWD | 16,0 | 554 312 kr* | 629 900 kr | 5 895 kr |
| Advanced | 84 kWh | AWD | 16,8 | 585 112 kr* | 664 900 kr | 5 995 kr |
| N Line | 84 kWh | RWD | 17,2 | 567 512 kr* | 644 900 kr | 6 195 kr |
| N Line | 84 kWh | AWD | 18,1 | 598 312 kr* | 679 900 kr | 6 195 kr |
*Priset gäller vid finansiering genom Hyundai Finance med 20% kontantinsats, 55% restvärde (som högst) och under 36 månader.
Förbrukning
- 63 kWh RWD: 15,6 kWh/100 km
- 84 kWh RWD: 16,0–17,2 kWh/100 km
- 84 kWh AWD: 16,8–18,1 kWh/100 km
Tekniska data
- Toppfart: 185 km/h
- Bagagevolym: 520 liter
- Mått (L × B × H): 4 655 × 1 890 × 1 605 mm