Hyundai IONIQ 5
IONIQ 5 är en helt elektrisk crossover byggd på Hyundais E-GMP-plattform med 800V snabbladdning. Finns med 63 kWh eller 84 kWh batteri, bakhjulsdrift eller fyrhjulsdrift. Förbrukning från 15,6 kWh/100 km..
Versioner & priser
| Version | Ord. pris | Pris nu vid finansiering |
Spara | Privatleasing (kr/mån) | Batteri | Drivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential | 554 900 kr | 489 900 kr | 65 000 kr | 4 995 kr | 63 kWh | RWD |
| Essential | 594 900 kr | 523 512 kr | 71 388 kr | 5 295 kr | 84 kWh | RWD |
| Essential | 629 900 kr | 554 312 kr | 75 588 kr | 5 595 kr | 84 kWh | AWD |
| Advanced | 634 900 kr | 558 712 kr | 76 188 kr | 5 795 kr | 84 kWh | RWD |
| Advanced | 669 900 kr | 589 512 kr | 80 388 kr | 6 095 kr | 84 kWh | AWD |
| N Line | 649 900 kr | 571 912 kr | 77 988 kr | 6 595 kr | 84 kWh | RWD |
| N Line | 684 900 kr | 602 712 kr | 82 188 kr | 6 995 kr | 84 kWh | AWD |
Förbrukning
- 63 kWh RWD: 15,6 kWh/100 km
- 84 kWh RWD: 16,0–17,2 kWh/100 km
- 84 kWh AWD: 16,8–18,1 kWh/100 km
Tekniska data
- Toppfart: 185 km/h
- Bagagevolym: 520 liter
- Mått (L × B × H): 4 655 × 1 890 × 1 605 mm
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda
till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till
budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se
.