Hyundai IONIQ 5
IONIQ 5 är en helt elektrisk crossover byggd på Hyundais E-GMP-plattform med 800V snabbladdning. Finns med 63 kWh eller 84 kWh batteri, bakhjulsdrift eller fyrhjulsdrift. Förbrukning från 15,6 kWh/100 km. Pris från 439 920 kr.
Versioner & priser
| Version | Kampanjpris | Ord. pris | Spara | Privatleasing (kr/mån) Vinterhjul ingår |
Batteri | Drivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential | 439 920 kr | 549 900 kr | 109 980 kr | 4 995 kr | 63 kWh | RWD |
| Essential | 471 920 kr | 589 900 kr | 117 980 kr | 5 095 kr | 84 kWh | RWD |
| Essential | 489 900 kr | 624 900 kr | 135 000 kr | 5 495 kr | 84 kWh | AWD |
| Advanced | 503 920 kr | 629 900 kr | 125 980 kr | 5 895 kr | 84 kWh | RWD |
| Advanced | 531 920 kr | 664 900 kr | 132 980 kr | 5 995 kr | 84 kWh | AWD |
| N Line | 515 920 kr | 644 900 kr | 128 980 kr | 6 195 kr | 84 kWh | RWD |
| N Line | 543 920 kr | 679 900 kr | 135 980 kr | 6 195 kr | 84 kWh | AWD |
Förbrukning
- 63 kWh RWD: 15,6 kWh/100 km
- 84 kWh RWD: 16,0–17,2 kWh/100 km
- 84 kWh AWD: 16,8–18,1 kWh/100 km
Tekniska data
- Toppfart: 185 km/h
- Bagagevolym: 520 liter
- Mått (L × B × H): 4 655 × 1 890 × 1 605 mm
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda
till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till
budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se
.