Hyundai TUCSON
Hyundai TUCSON mildhybrid kombinerar en 1,6-liters bensinmotor med elmotor och 7-stegad automatlåda. Modellen levererar 160 hk, har blandad förbrukning på 6,3 l/100 km och CO₂-utsläpp på 142 g/km. Kampanjpris från 374 500 kr.
Versioner & priser
| Version | Drivning | Förbrukning | CO₂ (g/km) | Pris från (SEK) | Månadskostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential | 2WD | 6,3 l/100 km | 142 | 374 500 kr | 500 kr/mån |
| Essential | 4WD | 6,7 l/100 km | 152 | 389 900 kr | 500 kr/mån |
| Advanced | 2WD | 6,3 l/100 km | 142 | 409 900 kr | 500 kr/mån |
| Advanced | 4WD | 6,7 l/100 km | 152 | 424 900 kr | 500 kr/mån |
| N Line | 2WD | 6,3 l/100 km | 142 | 419 900 kr | 500 kr/mån |
| N Line | 4WD | 6,7 l/100 km | 152 | 434 900 kr | 500 kr/mån |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda
till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till
budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se
.